cso 29 juin- 1 juillet
Merci de cliquer sur le numéro de l'épreuve pour visualiser le plan du parcours.
Vendredi 29 juin 2012
| TERRAIN HERBE | TERRAIN SABLE |
| Epreuve n°1: SO – Préparatoire (1,20m) - | Epreuve n°5: SO – Préparatoire (1,05m) |
| Epreuve n°2: SO – Pro 3 Vitesse (1,25m) – Prix du Conseil Général du Pas de Calais | Epreuve n°6: SO – Amateur 2 Grand Prix (1,10m) Brasserie "LE PARIS PLAGE" |
| Epreuve n°3: SO – Pro 2 Grand Prix (1,35m) – Prix du Champagne HATON | Epreuve n°7: SO – Amateur 1 Vitesse (1,15m) Café "LEFFE" |
| Epreuve n°4 : SO – Pro 2 Vitesse (1,30m) – Prix Brasserie LE PARIS PLAGE | Epreuve n°8 – SO – Amateur 1 Grand Prix (1,20m) "THALGO" |
Samedi 30 juin 2012
| TERRAIN HERBE | TERRAIN SABLE |
| Epreuve n°9: SO – Préparatoire (1,20m) | Epreuve n°13: SO – Amateur 2 Grand Prix (1,05m) Café LEFFE |
| Epreuve n°10 : SO – Pro 2 Vitesse (1,30m) Grand Hôtel du Touquet MERCURE | Epreuve n°14: SO – Amateur 2 Vitesse (1,10m) Prix HORZE |
| Epreuve n°11: SO – Pro 1 Vitesse (1,40m) "HORSEWARE" | Epreuve n°15: SO – Amateur 1 Grand Prix (1,20m) Prix HORSEWARE |
| Epreuve n°12: SO – Amateur 3 Vitesse (1m) "PIERRE ET VACANCES" | Epreuve n°16: SO – Pro 3 Vitesse (1,25m) Prix du Conseil Régional 59-62 |
Dimanche 1er Juillet 2012
| TERRAIN HERBE | TERRAIN SABLE |
| Epreuve n°17: SO – Pro 3 Grand Prix (1,25m) Prix CAVALASSUR | Epreuve n°20: SO – Amateur 2 Grand Prix (1,05m) Prix KINDY |
| Epreuve n°18: SO – Pro 2 Vitesse (1,35m) Prix Société Hippique du Touquet | Epreuve n°21: SO – Amateur 2 Grand Prix (1,10m) Prix EQUIPASSION |
| Epreuve n°19: SO – Pro 1 Grand Prix (1,45m) Prix de la Ville du Touquet | Epreuve n°22 : SO – Amateur 1 Grand Prix (1,15m) CHALLENGE BUTET AMATEUR TOUR épreuve n°1 |
| FIN DES EPREUVES SUR CE TERRAIN | Epreuve n°23: SO – Amateur Elite Grand Prix (1,25m) Prix du Conseil Général du Pas de Calais |








.jpg)







.png)
